互联网理财产品排行榜
时间:2015-12-18 15:01:04阅读数:0
最新互联网理财产品排行榜,互联网理财产品有哪些,互联网理财产品哪个收益最高:
根据最新数据显示,今日互联网理财产品收益前三甲分别为:中银活期宝、平安盈(南方)以及交行快溢通(南方),每万份日收益分别为2.488元 、1.4711元 、1.4711元 。
互联网理财产品排行榜 | ||||
排名 | 产品名称 | 基金名称 | 每万份日收益 | 七日年化收益率 |
1 | 中银活期宝 | 中银基金 | 2.488元 | 5.259% |
2 | 平安盈(南方) | 南方增利 | 1.4711元 | 5.048% |
3 | 交行快溢通(南方) | 南方增利 | 1.4711元 | 5.048% |
4 | 苏宁零钱宝(广发) | 广发天天红货币 | 1.4553元 | 4.707% |
5 | 微信理财通(广发) | 广发天天红货币 | 1.4553元 | 4.707% |
6 | 广发慧存钱 | 广发天天红货币 | 1.4553元 | 4.707% |
7 | 兴业宝 | 大成现金货币A | 1.3936元 | 5.089% |
8 | 交行快溢通(鹏华) | 鹏华货币A | 1.305元 | 5.402% |
9 | 盈利宝 | 鹏华货币A | 1.305元 | 5.402% |
10 | 汇添富现金宝 | 汇添富现金宝货币 | 1.3015元 | 4.863% |
更多相关推荐阅读: